General Oven Charts
Oven Temperatures
Very Slow Oven: 250°-300° F
Slow Oven: 300°-325°F
Moderate Oven: 325°-375°F
Medium Hot Oven: 375°-400°F
Hot Oven: 400°-450°F
Very Hot Oven: 450°-500°F
Breads
| Baking Powder Biscuits | 450° F | 12-15 min. |
| Muffins | 400°-425° F | 20-25 min. |
| Quick Breads | 350° F | 40-60 min. |
| Yeast Breads | 375°-400° F | 45-60 min. |
| Yeast Rolls | 400° F | 15-20 min. |
Cakes
| Butter Loaf Cake | 350°F | 45-60 min. |
| Butter Layer Cake | 350°F-375°F | 25-35 min. |
| Cupcakes | 375°F | 20-25 min. |
| Chiffon Cakes | 325°F | 60 min. |
| Sponge Cakes | 325°F | 60 min. |
| Angel Food Cakes | 325°F | 60 min. |
Cookies
| Bar Cookies | 350°F | 25-30 min. |
| Drop Cookies | 350°F-375°F | 8-12 min. |
| Rolled and Ref. Cookies | 350°-400°F | 8-12 min. |
Pastry
| Meringues | 350°F | 12-20 min. |
| Pie Shells | 450° | 12-15 min. |
|
Filled Pies
|
450°F |
10 min. |
Roasts
| Beef Roast:Rare | 325°F | 18-20 min. per lb. |
| Beef Roast: Medium | 325°F | 22-25 min. per lb. |
| Beef Roast: Well Done | 325°F | 30 min. per lb. |
| Chicken | 325°F-350°F | 30 min. per lb. |
| Duck | 325°F-350°F | 25 min. per lb. |
| Fish Fillets | 500°F | 15-20 min. per lb. |
| Goose | 325°F-350°F | 30 min. per lb. |
| Ham | 350°F | 20-30 min. per lb. |
| Lamb | 300°F-350°F | 35 min. per lb. |
| Meat Loaf | 375°F | 60 min. for 2 lb. loaf |
| Pork Roast | 350°F | 30 min. per lb. |
| Turkey | 250°-325°F | 15-25 min. per lb. |
| Veal Roast | 300°F | 30 min. per lb. |
| Venison | 350°F | 20-25 min. per lb. |



